viernes, 26 de marzo de 2010
Horario de la salida y puesta del Sol: Abril 2010
Horario de la salida y puesta del Sol en Marzo 2010
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
viernes, 29 de enero de 2010
Horarios de Febrero para Buenos Aires
Día Salida Puesta
1 06:13 19:59
2 06:14 19:59
3 06:15 19:58
4 06:16 19:57
5 06:17 19:56
6 06:18 19:55
7 06:19 19:54
8 06:20 19:54
9 06:21 19:53
10 06:22 19:52
11 06:23 19:51
12 06:24 19:50
13 06:25 19:49
14 06:26 19:48
15 06:27 19:47
16 06:28 19:45
17 06:29 19:44
18 06:30 19:43
19 06:31 19:42
20 06:32 19:41
21 06:33 19:40
22 06:34 19:39
23 06:35 19:37
24 06:36 19:36
25 06:36 19:35
26 06:37 19:34
27 06:38 19:32
28 06:39 19:31
lunes, 28 de diciembre de 2009
Horarios de Enero para Buenos Aires
Día Salida Puesta
01 05:44 20:09
02 05:44 20:09
03 05:45 20:09
04 05:46 20:10
05 05:47 20:10
06 05:48 20:10
07 05:48 20:10
08 05:49 20:10
09 05:50 20:10
10 05:51 20:09
11 05:52 20:09
12 05:53 20:09
13 05:54 20:09
14 05:55 20:09
15 05:56 20:08
16 05:57 20:08
17 05:58 20:08
18 05:59 20:08
19 06:00 20:07
20 06:01 20:07
21 06:02 20:06
22 06:03 20:06
23 06:04 20:05
24 06:05 20:05
25 06:06 20:04
26 06:07 20:04
27 06:08 20:03
28 06:09 20:02
29 06:10 20:02
30 06:11 20:01
31 06:12 20:00
lunes, 21 de diciembre de 2009
lunes, 30 de noviembre de 2009
Horarios de Diciembre para Buenos Aires
Día Salida Puesta
01 05:33 19:51
02 05:33 19:52
03 05:33 19:53
04 05:33 19:54
05 05:33 19:55
06 05:33 19:55
07 05:33 19:56
08 05:33 19:57
09 05:33 19:58
10 05:33 19:59
11 05:33 19:59
12 05:33 20:00
13 05:34 20:01
14 05:34 20:01
15 05:34 20:02
16 05:35 20:03
17 05:35 20:03
18 05:35 20:04
19 05:36 20:04
20 05:36 20:05
21 05:37 20:05
22 05:37 20:06
23 05:38 20:06
24 05:38 20:07
25 05:39 20:07
26 05:39 20:08
27 05:40 20:08
28 05:41 20:08
29 05:41 20:09
30 05:42 20:09
31 05:43 20:09
lunes, 2 de noviembre de 2009
Horarios de Noviembre para Buenos Aires
Día Salida Puesta
01 05:51 19:22
02 05:50 19:23
03 05:49 19:24
04 05:48 19:25
05 05:47 19:26
06 05:46 19:27
07 05:46 19:28
08 05:45 19:29
09 05:44 19:30
10 05:43 19:31
11 05:42 19:32
12 05:42 19:33
13 05:41 19:34
14 05:40 19:35
15 05:40 19:36
16 05:39 19:37
17 05:38 19:38
18 05:38 19:39
19 05:37 19:40
20 05:37 19:41
21 05:36 19:42
22 05:36 19:43
23 05:35 19:44
24 05:35 19:45
25 05:35 19:46
26 05:34 19:47
27 05:34 19:47
28 05:34 19:48
29 05:34 19:49
30 05:33 19:50
Suscribirse a:
Entradas (Atom)