lunes, 2 de noviembre de 2009

Horarios de Noviembre para Buenos Aires


Día Salida Puesta

01 05:51 19:22

02 05:50 19:23

03 05:49 19:24

04 05:48 19:25

05 05:47 19:26

06 05:46 19:27

07 05:46 19:28

08 05:45 19:29

09 05:44 19:30

10 05:43 19:31

11 05:42 19:32

12 05:42 19:33

13 05:41 19:34

14 05:40 19:35

15 05:40 19:36

16 05:39 19:37

17 05:38 19:38

18 05:38 19:39

19 05:37 19:40

20 05:37 19:41

21 05:36 19:42

22 05:36 19:43

23 05:35 19:44

24 05:35 19:45

25 05:35 19:46

26 05:34 19:47

27 05:34 19:47

28 05:34 19:48

29 05:34 19:49

30 05:33 19:50

1 comentario:

  1. Hola, Necesito hacerles una consulta:
    Hoy me dispuse a mirar el sol a las 19:47 como indicaba el listado pero a esa hora solo se veia el reflejo que dejaba el sol, la bola ya se habia escondido. Estaba en un lugar bastante yano. Gracias.

    ResponderEliminar