viernes, 26 de marzo de 2010

Horario de la salida y puesta del Sol: Abril 2010


BUENOS AIRES

Día del mes Salida Puesta

Jueves 1 7:05 18:48
Viernes 2 7:06 18:46
Sábado 3 7:07 18:45
Domingo 4 7:08 18:44
Lunes 5 7:08 18:42
Martes 6 7:09 18:41
Miércoles 7 7:10 18:40
Jueves 8 7:11 18:38
Viernes 9 7:11 18:37
Sábado 10 7:12 18:36
Domingo 11 7:13 18:34
Lunes 12 7:14 18:33
Martes 13 7:15 18:32
Miércoles14 7:15 18:31
Jueves 15 7:16 18:29
Viernes 16 7:17 18:28
Sábado 17 7:18 18:27
Domingo18 7:18 18:26
Lunes 19 7:19 18:24
Martes 20 7:20 18:23
Miércoles21 7:21 18:22
Jueves 22 7:22 18:21
Viernes 23 7:22 18:20
Sábado 24 7:23 18:19
Domingo 25 7:24 18:17
Lunes 26 7:25 18:16
Martes 27 7:25 18:15
Miércoles28 7:26 18:14
Jueves 29 7:27 18:13
Viernes 30 7:28 18:12


No hay comentarios:

Publicar un comentario